Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Farmacia y Bioquímica

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Farmacología y Farmacia 1543 16,79% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1327 14,44% 0,00
3 dateIssued_keyword:2022 1007 10,96% 0,00
4 dateIssued_keyword:2021 956 10,40% 0,00
5 subject_keyword:Automedicación 847 9,22% 0,00
6 subject_keyword:COVID-19 729 7,93% 0,00
7 has_content_in_original_bundle_keyword:false 677 7,37% 0,00
8 subject_keyword:Conocimiento 599 6,52% 0,00
9 subject_keyword:conocimiento 568 6,18% 0,00
10 dateIssued_keyword:2020 558 6,07% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
9191 100,00% 0,02