Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Enfermería

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Enfermería 1422 19,03% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1201 16,08% 0,00
3 dateIssued_keyword:2022 1012 13,55% 0,00
4 dateIssued_keyword:2021 618 8,27% 0,00
5 subject_keyword:conocimientos 607 8,12% 0,00
6 subject_keyword:Conocimiento 546 7,31% 0,00
7 dateIssued_keyword:2020 531 7,11% 0,00
8 subject_keyword:pacientes 524 7,01% 0,00
9 subject_keyword:prevención 512 6,85% 0,00
10 has_content_in_original_bundle_keyword:false 506 6,77% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
7471 100,00% 0,01