Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para 2. Artículos Académicos

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Farmacología y Farmacia 20741 27,17% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 18763 24,58% 0,00
3 dateIssued_keyword:2018 12585 16,49% 0,00
4 author_keyword:Tasayco Yataco, Nesquen José 11827 15,49% 0,00
5 dateIssued_keyword:2019 9926 13,00% 0,00
6 author_keyword:García Campos, Cleidy María 9017 11,81% 0,00
7 author_keyword:Pizarro Carrasco, José Luis 8831 11,57% 0,00
8 author_keyword:Vega Silva, Luz 8741 11,45% 0,00
9 author_keyword:Gaspar Maquera, Kendra Rosita 8658 11,34% 0,00
10 author_keyword:Acaro Chuquicaña, Fidel Ernesto 8299 10,87% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
76334 100,00% 0,00