Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para 2. Artículos Académicos

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Farmacología y Farmacia 20800 27,02% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 18818 24,45% 0,00
3 dateIssued_keyword:2018 12633 16,41% 0,00
4 author_keyword:Tasayco Yataco, Nesquen José 11958 15,53% 0,00
5 dateIssued_keyword:2019 9968 12,95% 0,00
6 author_keyword:García Campos, Cleidy María 9050 11,76% 0,00
7 author_keyword:Pizarro Carrasco, José Luis 8864 11,52% 0,00
8 author_keyword:Vega Silva, Luz 8774 11,40% 0,00
9 author_keyword:Gaspar Maquera, Kendra Rosita 8691 11,29% 0,00
10 author_keyword:Acaro Chuquicaña, Fidel Ernesto 8340 10,83% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
76976 100,00% 0,00