Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para 2. Artículos Académicos

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Farmacología y Farmacia 20803 27,02% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 18822 24,44% 0,00
3 dateIssued_keyword:2018 12634 16,41% 0,00
4 author_keyword:Tasayco Yataco, Nesquen José 11965 15,54% 0,00
5 dateIssued_keyword:2019 9973 12,95% 0,00
6 author_keyword:García Campos, Cleidy María 9053 11,76% 0,00
7 author_keyword:Pizarro Carrasco, José Luis 8867 11,52% 0,00
8 author_keyword:Vega Silva, Luz 8776 11,40% 0,00
9 author_keyword:Gaspar Maquera, Kendra Rosita 8693 11,29% 0,00
10 author_keyword:Acaro Chuquicaña, Fidel Ernesto 8342 10,83% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
77000 100,00% 0,00