Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Farmacia y Bioquímica

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Farmacología y Farmacia 1543 16,71% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1328 14,38% 0,00
3 dateIssued_keyword:2022 1008 10,92% 0,00
4 dateIssued_keyword:2021 959 10,39% 0,00
5 subject_keyword:Automedicación 847 9,17% 0,00
6 subject_keyword:COVID-19 729 7,89% 0,00
7 has_content_in_original_bundle_keyword:false 677 7,33% 0,00
8 subject_keyword:Conocimiento 601 6,51% 0,00
9 subject_keyword:conocimiento 569 6,16% 0,00
10 dateIssued_keyword:2020 559 6,05% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
9234 100,00% 0,02