Repositorio Dspace

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Enfermería

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Enfermería 1423 19,02% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1201 16,05% 0,00
3 dateIssued_keyword:2022 1012 13,52% 0,00
4 dateIssued_keyword:2021 618 8,26% 0,00
5 subject_keyword:conocimientos 608 8,13% 0,00
6 subject_keyword:Conocimiento 546 7,30% 0,00
7 dateIssued_keyword:2020 532 7,11% 0,00
8 subject_keyword:pacientes 524 7,00% 0,00
9 subject_keyword:prevención 512 6,84% 0,00
10 subject_keyword:autocuidado 507 6,78% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
7483 100,00% 0,01